多芯圆形室内铠装光缆
性能代码 | 光纤型号 | 标称芯径(μm) | 满注入带宽850nm(MHz·km) | 满注入带宽1300nm(MHz·km) | 有效模带宽850nm*(MHz·km) |
OM1 | A1a.1 | 50 | 200 | 500 | 不适用 |
OM2 | A1a.1 | 50 | 500 | 500 | 不适用 |
OM3 | A1a.2 | 50 | 1500 | 500 | 2000 |
OM1 | A1b | 62.5 | 200 | 500 | 不适用 |
OM2 | A1b | 62.5 | 500 | 500 | 不适用 |
注:表中所有数值均作为参考,若数值有增改,恕不另行通知。 |