江苏矿用通信电缆(MT818.14-1999)
命名代号:
主要型号、名称、规格及其用途:
型 号 | 名 称 | 结构 | 用途 | |
对数 | 线 芯 | |||
MHYV(HUYV) | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 2-5 | 7/0.28 | 用于平巷、斜巷及机电硐室 |
MHJYV(HUJYV) | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套加强型通信电缆 | 2-5 | 7/0.28 (三钢四铜) | 用于平巷、斜巷,有较好的抗拉强度 |
MHYBV(HUYBV) | 矿用聚乙烯绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 5-50 | 1/0.8 | 用于机械冲击较高的平巷、斜巷 |
MHYAV(HUYAV) | 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 10-100 | 1/0.8 1/1.0 | 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 |
MHYA32(HUYA32) | 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 10-100 | 1/0.8 1/1.0 | 用于煤矿竖井或斜井作通信线 |
主要电气性能:
项目 | 单位 | MHYV | MHJYV | MHYBV,MHYAV,MHYA32 | |
7/0.28 | 7/0.28 | 1/0.8 | 1/1.0 | ||
+20℃导线直流电阻 | Ω/km | ≤45 | ≤73 | ≤36.7 | ≤25.8 |
固有衰减(800~1000HZ) | dB/km | ≤1.1 | ≤1.30 | ≤0.95 | ≤0.7 |
+20℃导线绝缘电阻 | MΩ.km | ≥3000 | |||
线对工作电容(800~1000HZ) | uF/km | ≤0.06 | |||
远端串音衰减(800~1000HZ) | dB/km | ≥70 | |||
电感(800~1000HZ) | mH/km | ≤800 | |||
耐交流工频电压 | - | 1.5KV/1min通过 | |||
电流电阻差 | - | ≤环阻的2% |
工作条件: