江西矿用信号电缆(Q/321084KKI01-2001)
命名代号:
主要型号、名称、规格及其用途:
型号 | 名称 | 结构 | 用 途 | |
对数 | 线芯 |
PUYV39 | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、粗钢丝铠装井筒信号电缆 | 1-10 | 1/1.38 | 用于斜井或竖井中作主信号电缆 |
PUYV39-1 | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚乙烯护套、细钢丝铠装信号电缆 | 1-10 | 1/1.33 | 用于井下平巷作主信号干线电缆 |
PUYVP | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、铜丝编织屏蔽信号电缆 | 1-10 | 1/1.38 | 用于井下干扰较大的场合 |
PUYV31 | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套、镀锌钢丝编织铠装信号电缆 | 1-20 | 1/1.00 | 用于井下平巷作主信号干线电缆 |
PUYVR | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆 | 1-10 | 7/0.30 7/0.37 7/0.43 7/0.52 | 用于井下平巷或斜巷 |
主要电气性能:
项目 | 单位 | PUYV39 PUYV39-1 PUYV | PUYV31 | PUYVR |
1/1.38 | 1/1.00 | 7/0.30 7/0.37 7/0.43 7/0.52 |
+20℃导线直流电阻 | Ω/km | ≤12.5 | ≤25.8 | ≤37.8 ≤25.7 ≤19.0 ≤12.7 |
固有衰减(800-1000HZ) | dB/km | ≤0.5 | ≤0.7 | ≤1.0 ≤0.8 ≤0.65 ≤0.5 |
+20℃导线绝缘电阻 | MΩ.km | ≥3000 | ||
线对工作电容(800-1000HZ) | uF/km | ≤0.06 | ||
远端串音衰减(800-1000HZ) | dB/km | ≥70 | ||
电感(800-1000HZ) | mH/km | ≤800 | ||
耐交流工频电压 | - | 1.5KV/1min通过 | ||
电流电阻差 | - | ≤环阻的2% |
工作条件: