多芯配线室内光缆
光纤 芯数 | 光缆尺寸 (mm) | 光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 (N) | 允许压扁力 (N/100mm) | zui小弯曲半径 (mm) | 适用温度范围 (℃) | |||
长期 | 短暂 | 长期 | 短暂 | 动态 | 静态 | ||||
4 | 5.0 | 18.5 | 150 | 300 | 300 | 1000 | 20D | 10D | -20~+60 |
6 | 5.5 | 25 | 150 | 300 | 300 | 1000 | |||
8 | 6.2 | 35 | 200 | 440 | 300 | 1000 | |||
12 | 7.4 | 55 | 200 | 660 | 300 | 1000 | |||
注:1 表中所有数值均作为参考,若数值有增改,恕不另行通知; 2 表中光缆尺寸和光缆重量是以紧套光纤采用ф0.9外径时得到的; 3 D为圆形光缆外径; 4采用G.657光纤时,静态弯曲半径为5D。 |