双芯扁形室内光缆
光纤 芯数 | 光缆尺寸 (mm) | 光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 (N) | 允许压扁力 (N/100mm) | zui小弯曲半径 (mm) | 适用温度范围 (℃) | |||
长期 | 短暂 | 长期 | 短暂 | 动态 | 静态 | ||||
2 | 1.6×3.3 | 4.0 | 60 | 120 | — | — | 50 | 30 | -20~+60 |
2 | 1.8×3.7 | 5.0 | 80 | 160 | — | — | 50 | 30 | |
2 | 2.0×4.1 | 6.0 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 50 | 30 | |
2 | 2.4×4.9 | 9.0 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 50 | 30 | |
2 | 2.8×5.7 | 10.4 | 160 | 300 | 200 | 1000 | 60 | 30 | |
2 | 3.0×6.1 | 11.0 | 160 | 300 | 200 | 1000 | 60 | 30 | |
注:1 表中所有数值均作为参考,若数值有增改,恕不另行通知; 2 采用G.657光纤时,静态弯曲半径为15mm。 |